• Plan du site
  • Nouveautés
  • Plus populaires
  • FAQ

Rubriques


 

 

Les Patriotes de 1837@1838 - Recensements du Bas-Canada (1831, 1844). Résumé par comtés, districts.
 DOCUMENT 
MOD
Recensements du Bas-Canada (1831, 1844). Résumé par comtés, districts.
Article diffusé depuis le 4 avril 2006
 




Nouvelle page 1

1831 - Recensement du Bas-Canada (Population/Général) Tableau I - Demeures, Population, Sexes, État de Mariage

1831 - Recensement du Bas-Canada (Population/Général) Tableau II - Distribution par Ages

1831 - Recensement du Bas-Canada (Population/Général) Tableau III - Population par Cultes

1831 - Recensement du Bas-Canada (Agriculture/Industries) Tableau V - Industries 1831-Bas-Canada


1844 - Recensement du Bas-Canada Tableau I - Demeures, Population, Sexes, État de Mariage

1844 - Recensement du Bas-Canada Tableau II - Population par Cultes

1844 - Recensement du Bas-Canada Tableau III - Population par Lieux de Naissance

1844 - Recensement du Bas-Canada Tableau VII - Occupants de Terres, Terres et Bétail

1844 - Recensement du Bas-Canada Tableau VIII - Produits des Champs

1844 - Recensement du Bas-Canada Tableau X - Moulins, Manufactures, etc.













1831 - Recensement du Bas-Canada (Population/Général) DOCUMENTs%20and%20Settings/Gilles/Mes%20DOCUMENTs/Patriotes/images/fl_h.gif" width="12" height="10">

1831 BC Tableau I - Demeures, Population, Sexes, État de Mariage

géographique: Demeures - Maisons - Habitées Demeures - Maisons - Inoccupées Demeures - Maisons - Inachevées Population Sexes - Hommes Sexes - Femmes Sexes - Non-donné Mariés et Veuvage - Hommes Mariées et Veuvages - Femmes Mariés et Veuvage - Total Enfants et non-mariés - Hommes Enfants et non-mariées - Femmes Enfants et non-mariés - Non-donné
Acadie 1946 17 26 14060 2941 2762 8357 1923 1926 3849 1018 836 8357
Beauce 2156 25 44 12527 6489 6038 0 2170 2203 4373 4319 3835 0
Beauharnois 3161 46 42 16829 8896 7890 43 2924 2885 5809 5972 5005 43
Bellechasse 2045 14 45 13486 6672 6811 3 2273 2414 4687 4399 4397 3
Berthier 3845 58 65 24781 5597 5601 13583 3433 3415 6848 2164 2186 13583
Bonaventure 939 0 9 5470 1870 1410 2190 638 1119 1757 1232 291 2190
Chambly 2456 41 39 15475 4708 4206 6561 2711 2664 5375 1997 1542 6561
Champlain 1084 17 61 8343 2099 2009 4235 1201 1250 2451 898 759 4235
Deux-Montagnes 3859 132 42 23706 6027 5553 12126 3820 3778 7598 2207 1775 12126
Dorchester 1943 61 32 14041 3482 3342 7217 2051 2139 4190 1431 1203 7217
Drummond 591 39 54 3556 1847 1686 23 566 572 1138 1281 1114 23
Gaspé 865 2 19 5499 2202 814 2483 830 627 1457 1372 187 2483
Islet 1952 45 43 13464 6765 6694 5 2321 2375 4696 4444 4319 5
Kamouraska 2040 21 33 14495 3962 4041 6492 2371 2446 4817 1591 1595 6492
L`Assomption 1993 39 41 12372 6255 6064 53 1959 1945 3904 4296 4119 53
Lachenaye 1712 39 38 9402 2783 2472 4147 1641 1576 3217 1142 896 4147
Laprairie 2968 51 55 19282 10252 8989 41 3194 3346 6540 7058 5643 41
Lotbinière 1461 47 54 9200 2668 2546 3986 1669 1656 3325 999 890 3986
Missisquoi 1412 11 14 10736 2705 2558 5473 1426 1509 2935 1279 1049 5473
Montmorency 536 4 8 3743 1150 1174 1419 635 644 1279 515 530 1419
Montréal (la ville comprise) 6204 111 64 43773 21604 18560 3609 7138 5305 12443 14466 13255 3609
Mégantic 374 1 17 2676 734 588 1354 382 392 774 352 196 1354
Nicolet 1984 59 56 15451 4012 3352 8087 2548 2244 4792 1464 1108 8087
Orléans 600 8 9 4349 776 700 2873 338 308 646 438 392 2873
Ottawa 775 12 7 5373 2717 851 1805 1260 681 1941 1457 170 1805
Portneuf 1916 83 30 14974 3642 4043 7289 2026 2496 4522 1616 1547 7289
Québec (la ville comprise) 4911 100 60 36179 10977 12050 13152 6290 6512 12802 4687 5538 13152
Richelieu 2866 43 45 19896 4189 4382 11325 2731 2727 5458 1458 1655 11325
Rimouski 1424 0 0 10061 0 0 10061 0 0 0 0 0 10061
Rouville 2918 82 96 18189 9545 8613 31 3160 3107 6267 6385 5506 31
Saguenay 1573 10 0 9891 2740 2716 4435 1779 1819 3598 961 897 4435
Shefford 854 6 6 5094 2669 2419 6 860 853 1713 1809 1566 6
Sherbrooke 999 13 19 7897 2004 1728 4165 1143 1140 2283 861 588 4165
St. Hyacinthe 2542 77 54 18549 4112 3960 10477 2578 2586 5164 1534 1374 10477
St. Maurice 2955 59 90 19089 4974 5161 8954 3106 3271 6377 1868 1890 8954
Stanstead 1726 19 39 12247 2905 2634 6708 1671 1631 3302 1234 1003 6708
Terrebonne 3049 94 41 20310 4804 5757 9749 3037 4156 7193 1767 1601 9749
Total 82437 1532 1458 553134 184614 172503 196017 85516 85677 171193 99098 86826 196017
Vaudreuil 2149 19 14 13153 6781 6327 45 2106 2183 4289 4675 4144 45
Verchères 1888 17 29 14204 3537 3425 7242 2075 2189 4264 1462 1236 7242
Yamaska 1766 10 18 11312 2522 2577 6213 1532 1588 3120 990 989 6213













1831 - Recensement du Bas-Canada (Population/Général) DOCUMENTs%20and%20Settings/Gilles/Mes%20DOCUMENTs/Patriotes/images/fl_h.gif" width="12" height="10">

1831 BC Tableau II - Distribution par Ages

1831 - Bas-Canada

Nom géographique: Population Enfants - Garçons - 0 à 5 Enfants - Garçons - 5 à 14 Enfants - Filles - Moins 14 Enfants - Total Hommes - Mariés - 14 à 18 ans Hommes - Non-mariés - 14 à 18 ans Hommes - Mariés - 18 à 21 ans Hommes - Non-mariés - 18 à 21 ans Hommes - Mariés - 21 à 30 ans Hommes - Non-mariés - 21 à 30 ans Hommes - Mariés - 30 à 60 ans Hommes - Non-mariés - 30 à 60 ans Hommes - Mariés - Plus 60 ans Hommes - Non-mariés - Plus 60 ans Femmes - Mariées - 14 à 45 ans Femmes - Non-mariées - 14 à 45 ans Femmes - Mariées - Plus 45 ans Femmes - Non-mariées - Plus 45 ans Femmes - Ages, Sexes - non-donnés
Acadie 14060 0 0 0 8330 1 427 7 193 368 247 1374 119 173 32 1588 708 338 128 27
Beauce 12527 1488 1573 2832 5893 1 369 18 337 482 405 1376 110 293 37 1652 913 551 90 0
Beauharnois 16829 1834 2170 3782 7786 1 699 32 356 646 577 1938 263 307 73 2444 1093 441 130 43
Bellechasse 13486 1218 1621 2745 5584 14 569 8 360 362 454 1401 150 488 27 1467 1550 947 102 3
Berthier 24781 0 0 0 13521 4 917 17 500 604 387 2432 206 376 154 2934 1881 481 305 62
Bonaventure 5470 0 0 0 2182 3 372 11 301 140 257 387 146 97 156 615 268 504 23 8
Chambly 15475 0 0 0 6551 41 721 27 491 439 571 1788 195 416 19 1932 1455 732 87 10
Champlain 8343 0 0 0 4232 0 325 7 188 194 281 755 93 245 11 799 714 451 45 3
Deux-Montagnes 23706 0 0 0 12108 27 871 40 465 678 565 2628 236 447 70 3048 1557 730 218 18
Dorchester 14041 0 0 0 7217 18 538 22 325 394 443 1315 107 302 18 1447 1168 692 35 0
Drummond 3556 393 443 813 1649 0 115 7 115 144 150 373 54 42 11 466 269 106 32 23
Gaspé 5499 0 0 0 2470 31 389 90 407 165 439 458 114 86 23 556 165 71 22 13
Islet 13464 1223 1689 2642 5554 22 508 36 348 378 435 1423 165 462 76 1538 1586 837 91 5
Kamouraska 14495 0 0 0 6487 27 700 20 359 531 417 1465 105 328 10 1704 1530 742 65 5
L`Assomption 12372 1214 1586 2611 5411 0 544 10 322 360 374 1302 556 287 100 1429 1265 516 243 53
Lachenaye 9402 0 0 0 4108 8 502 36 238 303 254 1006 119 288 29 1004 834 572 62 39
Laprairie 19282 2292 2562 3750 8604 17 922 47 416 646 537 2037 231 447 98 2532 1637 814 256 41
Lotbinière 9200 0 0 0 3985 2 378 22 274 300 276 1107 64 238 7 1198 853 458 37 1
Missisquoi 10736 0 0 0 5457 2 401 6 248 331 452 907 132 180 46 1156 935 353 114 16
Montmorency 3743 0 0 0 1396 4 167 11 103 102 183 400 47 118 15 385 482 259 48 23
Montréal (la ville comprise) 43773 3806 4222 8073 16101 19 1610 40 1311 1556 2231 4816 978 707 308 3945 3992 1360 1190 3609
Mégantic 2676 0 0 0 1353 0 99 5 66 76 141 273 45 28 1 328 196 64 1 1
Nicolet 15451 0 0 0 8067 17 494 16 392 358 460 1766 104 391 14 1658 1071 586 37 20
Orléans 4349 0 0 0 1482 22 146 33 104 136 130 142 51 5 7 289 392 19 1 1391
Ottawa 5373 0 0 0 1805 21 241 6 200 764 603 437 403 32 10 611 164 70 6 0
Portneuf 14974 0 0 0 7285 8 641 13 343 272 435 1318 180 415 17 1706 1437 790 110 4
Québec (la ville comprise) 36179 0 0 0 13112 10 1502 27 1029 1264 1421 4426 606 563 129 5169 5066 1343 472 40
Richelieu 19896 0 0 0 11208 11 664 29 277 590 289 1769 131 332 97 2072 1387 655 268 117
Rimouski 10061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10061
Rouville 18189 2211 2337 4009 8557 23 759 65 360 788 541 1911 127 373 50 2373 1311 734 186 31
Saguenay 9891 0 0 0 4435 0 382 38 272 409 241 1089 56 243 10 1312 838 507 59 0
Shefford 5094 540 631 1137 2308 0 239 0 159 187 179 595 51 78 10 702 391 151 38 6
Sherbrooke 7897 0 0 0 4146 9 332 11 179 200 263 813 79 110 8 880 555 260 33 19
St. Hyacinthe 18549 0 0 0 10455 37 653 53 343 476 303 1721 152 291 83 2080 1216 506 158 22
St. Maurice 19089 0 0 0 8905 1 806 24 430 480 460 2045 140 556 32 2391 1791 880 99 49
Stanstead 12247 0 0 0 6650 2 428 15 277 355 412 1114 87 185 30 1260 908 371 95 58
Terrebonne 20310 0 0 0 9725 1 775 26 386 551 422 1979 132 480 52 2265 1478 1891 123 24
Total 553134 17672 20554 35329 253657 420 21783 913 13384 17140 17251 55849 6851 11194 2003 63347 46228 22330 5271 15915
Vaudreuil 13153 1453 1720 2935 6108 10 563 15 327 428 391 1385 152 268 69 1690 1116 493 93 45
Verchères 14204 0 0 0 7225 4 551 3 382 376 422 1349 87 343 20 1503 1185 686 51 17
Yamaska 11312 0 0 0 6205 2 464 20 201 307 203 1029 78 174 44 1219 871 369 118 8













1831 - Recensement du Bas-Canada (Population/Général) DOCUMENTs%20and%20Settings/Gilles/Mes%20DOCUMENTs/Patriotes/images/fl_h.gif" width="12" height="10">

1831 BC Tableau III - Population par Cultes

1831 - Bas-Canada

Nom géographique: Population Catholiques Église

d`Angleterre
Église d`Écosse Presby-tériens Méthodistes Baptistes Juifs Autres

Confessions
Non-donné
Acadie 14060 9030 1162 34 230 901 35 0 18 2650
Beauce 12527 12040 395 92 0 0 0 0 0 0
Beauharnois 16829 9439 1551 2627 2160 467 196 0 465 14
Bellechasse 13486 13471 4 0 11 0 0 0 0 0
Berthier 24781 19796 330 19 52 8 0 20 0 4556
Bonaventure 5470 2953 880 1446 7 0 0 0 184 0
Chambly 15475 14665 601 68 99 42 0 0 0 0
Champlain 8343 6863 98 26 2 0 1 0 1 1352
Deux-Montagnes 23706 16438 1651 1527 838 478 25 12 26 2711
Dorchester 14041 11747 183 13 3 0 0 0 0 2095
Drummond 3556 2063 905 244 84 160 35 0 30 35
Gaspé 5499 3702 1206 50 31 14 0 0 0 496
Islet 13464 13430 15 18 1 0 0 0 0 0
Kamouraska 14495 14452 32 10 0 0 0 0 1 0
L`Assomption 12372 11462 633 139 109 29 0 0 0 0
Lachenaye 9402 8916 344 71 16 55 0 0 0 0
Laprairie 19282 17531 532 134 208 32 27 0 27 791
Lotbinière 9200 8722 312 81 25 21 6 0 0 33
Missisquoi 10736 757 4426 48 384 1884 1236 0 60 1941
Montmorency 3743 3742 0 0 0 1 0 0 0 0
Montréal (la ville comprise) 43773 32533 5888 3643 1005 517 105 52 30 0
Mégantic 2676 343 952 459 186 231 71 0 36 398
Nicolet 15451 12279 143 2 11 0 0 0 1 3015
Orléans 4349 4349 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 5373 2069 697 315 1282 298 125 0 0 587
Portneuf 14974 11902 365 33 48 1 0 0 1 2624
Québec (la ville comprise) 36179 27872 5580 2181 163 337 14 3 23 6
Richelieu 19896 15834 269 34 1 2 7 0 2 3747
Rimouski 10061 0 0 0 0 0 0 0 0 10061
Rouville 18189 14839 1803 449 268 636 1 0 102 91
Saguenay 9891 8365 20 0 0 0 0 0 0 1506
Shefford 5094 218 276 43 75 157 76 0 139 4110
Sherbrooke 7897 747 1101 120 200 172 153 0 4354 1050
St. Hyacinthe 18549 14761 352 0 29 61 0 0 33 3313
St. Maurice 19089 16340 426 60 29 36 1 19 2 2176
Stanstead 12247 114 156 35 170 468 341 0 25 10938
Terrebonne 20310 15392 681 451 56 4 6 0 8 3712
Total 553134 412807 34620 15069 7810 7018 2461 107 5577 67755
Vaudreuil 13153 11921 597 552 18 5 0 1 9 50
Verchères 14204 12316 3 3 0 1 0 0 0 1881
Yamaska 11312 9394 51 42 9 0 0 0 0 1816









1831 - Recensement du Bas-Canada (Agriculture/Industries) DOCUMENTs%20and%20Settings/Gilles/Mes%20DOCUMENTs/Patriotes/images/fl_h.gif" width="12" height="10">

1831 BC Tableau IV - Agriculture

1831 - Bas-Canada

Nom géographique: Terres - Arpents sous culture Terres - Arpents occupés Récoltes - Blé - Bs. Récoltes - Avoine - Bs. Récoltes - Pois - Bs. Récoltes - Patates - Bs. Récoltes - Autres grains - Bs. Bétail - Chevaux Bétail - Bêtes à cornes Bétail - Moutons Bétail - Cochons
Gaspé 18687 136214 10342 5520 920 529465 5794 677 5411 8980 6409
Montréal 1231301 2529860 2101983 1911861 801717 4221803 829735 76057 229747 310523 174447
Québec 562778 1685847 911887 858133 126821 1695853 137982 26213 104796 152382 74515
Total 2066213 4981823 3407756 3202274 984758 7357416 1074866 116686 388706 543343 295137
Trois-Rivières 253447 629902 383544 426760 55300 910295 101355 13739 48752 71458 39766









1831 - Recensement du Bas-Canada (Agriculture/Industries) DOCUMENTs%20and%20Settings/Gilles/Mes%20DOCUMENTs/Patriotes/images/fl_h.gif" width="12" height="10">

1831 BC Tableau V - Industries

1831 - Bas-Canada

Nom géographique: Moulins à Farine Moulins à Scies Moulins à Fouler Moulins à Carder Fabriques d`Huile Fabriques pour le Fer Fonderies Distilleries Potas`es, Perlasseries Autres Manuf.
Gaspé 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 233 241 47 46 9 37 14 56 462 70
Québec 94 348 35 29 2 43 2 4 5 1
Total 393 727 97 90 14 102 18 70 489 76
Trois-Rivières 60 135 15 15 3 22 2 10 22 5













1844 - Recensement du Bas-Canada DOCUMENTs%20and%20Settings/Gilles/Mes%20DOCUMENTs/Patriotes/images/fl_h.gif" width="12" height="10">

1844 BC Tableau I - Demeures, Population, Sexes, État de Mariage

1844 - Bas-Canada

Nom géographique: Demeures - Habitées Demeures - Inoccupées Demeures - Inachevées Population Sexes - Hommes Sexes - Femmes Sexes - Non-donné Mariés - Hommes Mariées - Femmes Mariés - Total Enfants et non-mariés - Hommes Enfants et non-mariés - Femmes Enfants et non-mariés - Non-donné Enfants et non-mariés - Total
Beauharnois 4723 148 140 29064 14988 13758 318 4558 4458 9016 10430 9300 318 20048
Bellechasse 2319 47 11 14601 7257 7344 0 2370 2478 4848 4887 4866 0 9753
Berthier 4545 136 61 27121 13257 13494 370 4561 4541 9102 8696 8953 370 18019
Bonaventure 1460 18 66 8372 4382 3864 126 1284 1257 2541 3098 2607 126 5831
Chambly 2461 102 26 17154 8405 8728 21 2832 2976 5808 5573 5752 21 11346
Champlain 1518 73 53 10509 5124 5238 147 1719 1905 3624 3405 3333 147 6885
Deux-Montagnes 4470 218 30 27132 13720 13262 150 4502 4361 8863 9218 8901 150 18269
Dorchester 5614 126 33 35137 17435 17342 360 5745 5769 11514 11690 11573 360 23623
Drummond 1584 66 55 9589 4697 4559 333 1456 1649 3105 3241 2910 333 6484
Gaspé 1174 0 80 7342 3690 3449 203 1026 1030 2056 2664 2419 203 5286
Huntington 5739 112 35 36433 18311 18122 0 6164 6652 12816 12147 11470 0 23617
Islet 2402 49 12 17048 8438 8610 0 2724 2255 4979 5714 6355 0 12069
Kamouraska 2329 87 19 17564 8680 8791 93 2567 2573 5140 6113 6218 93 12424
Leinster 4106 135 21 25583 12758 12727 98 4273 4435 8708 8485 8292 98 16875
Lotbinière 2227 73 28 13764 6934 6763 67 2347 2422 4769 4587 4341 67 8995
Missisquoi 1935 47 21 10933 5552 5313 68 1840 1810 3650 3712 3503 68 7283
Montmorency 1283 29 2 8434 4199 4076 159 1263 1247 2510 2936 2829 159 5924
Montréal 9233 1154 317 64897 32003 32890 4 10456 10552 21008 21547 22338 4 43889
Mégantic 1289 9 20 6753 3506 3225 22 1121 1112 2233 2385 2113 22 4520
Nicolet 2511 36 16 16491 8192 8297 2 2572 2541 5113 5620 5756 2 11378
Ottawa 2181 35 29 12516 6633 5728 155 2040 1954 3994 4593 3774 155 8522
Portneuf 2623 120 80 16440 8021 7861 558 2668 2747 5415 5353 5114 558 11025
Québec 6714 195 134 45761 21876 23800 85 7432 7384 14816 14444 16416 85 30945
Richelieu 3491 51 36 21255 10334 10554 367 3564 3647 7211 6770 6907 367 14044
Rimouski 2480 77 62 17796 8930 8818 48 2415 2496 4911 6515 6322 48 12885
Rouville 3587 127 34 23192 11511 11387 294 3903 4039 7942 7608 7348 294 15250
Saguenay 1892 21 28 13787 6818 6877 92 2175 2175 4350 4643 4702 92 9437
Shefford 1668 45 17 10147 5191 4713 243 1641 1569 3210 3550 3144 243 6937
Sherbrooke 2323 55 25 13579 7052 6470 57 2185 2166 4351 4867 4304 57 9228
St.Hyacinthe 3737 51 10 21976 10953 11020 3 3719 3773 7492 7234 7247 3 14484
St.Maurice 3209 152 50 21043 10121 10745 177 3372 3449 6821 6749 7296 177 14222
Stanstead 2058 6 0 12015 6165 5799 51 2040 2025 4065 4125 3774 51 7950
Terrebonne 3370 183 26 20736 10267 10469 0 3504 3568 7072 6763 6901 0 13664
Total 108749 4115 1652 697084 346577 345514 4993 112821 113940 226761 233756 231574 4993 470323
Vaudreuil 2662 185 26 17308 8633 8414 261 2664 2653 5317 5969 5761 261 11991
Verchères 1993 34 4 13260 6437 6773 50 2172 2295 4467 4265 4478 50 8793
Yamaska 1839 113 45 12352 6107 6234 11 1947 1977 3924 4160 4257 11 8428









1844 - Recensement du Bas-Canada DOCUMENTs%20and%20Settings/Gilles/Mes%20DOCUMENTs/Patriotes/images/fl_h.gif" width="12" height="10">

1844 BC Tableau II - Population par Cultes

1844 - Bas-Canada

Nom géographique: Population Baptists Catholiques Église d`Angleterre Congré-gational Juifs Luthériens Méthodistes - Wesléyens Brit: Méthodistes - Wesléyens Canad: Méthodistes - Épiscopaux Méthodistes - Autres Presbyterians - Connected with Church of Scotland Presby-terians Autres Confessions Non-donnés
Beauharnois 29064 117 16293 2802 153 0 0 1176 211 53 50 7101 600 190 318
Bellechasse 14601 0 14322 143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 135
Berthier 27121 3 26413 355 3 6 0 17 0 0 0 7 18 16 283
Bonaventure 8372 18 5547 987 1 0 0 15 11 8 0 1659 0 0 126
Chambly 17154 5 16035 793 4 0 0 108 4 5 1 134 44 1 20
Champlain 10509 1 10183 144 0 0 0 19 0 0 8 32 16 1 105
Deux-Montagnes 27132 187 20043 2310 69 0 0 103 615 51 27 2628 673 276 150
Dorchester 35137 0 33680 674 0 0 4 32 0 0 0 346 54 0 347
Drummond 9589 95 6687 1341 300 0 0 80 197 15 305 235 59 70 205
Gaspé 7342 0 5675 1276 0 1 0 85 0 0 0 75 34 0 196
Huntington 36433 53 32594 1566 121 1 0 1082 127 20 36 383 416 34 0
Islet 17048 0 16955 24 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 34
Kamouraska 17564 0 17489 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 71
Leinster 25583 8 24006 1208 0 0 0 37 0 3 11 200 40 20 50
Lotbinière 13764 0 12767 468 0 0 1 180 0 7 0 226 15 33 67
Missisquoi 10933 438 1973 2694 83 0 0 1815 632 183 97 99 137 2714 68
Montmorency 8434 0 8250 12 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 159
Montréal 64897 420 47072 7616 638 112 8 1948 21 0 25 5618 1227 192 0
Mégantic 6753 25 3366 1726 8 0 0 462 7 1 17 1044 64 15 18
Nicolet 16491 0 16352 117 0 0 0 2 0 3 0 6 7 4 0
Ottawa 12516 319 6662 2376 62 0 0 87 822 44 96 1367 423 176 82
Portneuf 16440 0 15314 478 0 0 0 2 16 7 0 83 22 0 518
Québec 45761 29 36370 5494 189 13 3 851 24 0 2 2569 123 9 85
Richelieu 21255 6 20310 435 54 0 0 3 0 0 1 31 48 0 367
Rimouski 17796 0 17447 110 0 0 1 0 0 0 0 184 0 0 54
Rouville 23192 29 19506 1758 3 0 0 901 15 51 3 413 180 39 294
Saguenay 13787 0 13615 37 0 0 0 0 0 5 0 53 0 0 77
Shefford 10147 165 2849 1106 282 0 84 434 121 32 156 226 213 687 3792
Sherbrooke 13579 1410 1990 3269 1621 0 0 881 87 106 85 1124 101 1691 1214
St.Hyacinthe 21976 11 21425 302 93 0 0 7 0 82 2 1 8 42 3
St.Maurice 21043 0 20281 373 0 20 0 0 9 11 48 18 49 9 225
Stanstead 12015 692 512 329 185 0 0 407 39 26 313 4 12 5 9491
Terrebonne 20736 9 19493 482 1 0 0 41 7 5 12 521 122 43 0
Total 697084 4063 572439 43527 3906 154 101 10797 2993 719 1315 26702 5279 6291 18798
Vaudreuil 17308 23 15497 642 3 1 0 22 28 0 20 257 571 11 233
Verchères 13260 0 13245 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0
Yamaska 12352 0 12221 74 33 0 0 0 0 1 0 3 1 8 11

 

 

 

1844 - Recensement du Bas-Canada DOCUMENTs%20and%20Settings/Gilles/Mes%20DOCUMENTs/Patriotes/images/fl_h.gif" width="12" height="10">

1844 BC Tableau III - Population par Lieux de Naissance

1844 - Bas-Canada

Nom géographique: Population Canada - Canadien Français Canada - Canadien Anglais États-Unis Angleterre Irlande Écosse Autres pays Non-donné
Beauharnois 29064 12364 8178 739 476 4007 2880 102 318
Bellechasse 14601 14330 83 0 11 123 1 1 50
Berthier 27121 26035 444 50 12 152 8 7 413
Bonaventure 8372 4459 2613 77 72 459 474 92 126
Chambly 17154 15564 663 52 215 475 117 48 20
Champlain 10509 10126 153 5 23 62 22 13 105
Deux-Montagnes 27132 18118 4686 173 554 2046 1294 111 150
Dorchester 35137 31480 1379 8 137 1667 52 14 400
Drummond 9589 5739 2046 185 254 960 191 29 185
Gaspé 7342 4698 2025 8 244 211 38 21 97
Huntington 36433 31556 2707 207 701 943 291 28 0
Islet 17048 16937 43 1 10 21 30 6 0
Kamouraska 17564 17439 34 0 7 21 1 2 60
Leinster 25583 23472 970 31 114 833 77 36 50
Lotbinière 13764 10781 1447 9 94 1315 37 14 67
Missisquoi 10933 1498 6287 2131 301 523 111 14 68
Montmorency 8434 8231 69 3 5 117 5 4 0
Montréal 64897 33903 10682 791 3532 12293 3155 242 299
Mégantic 6753 2565 1764 56 344 1426 488 2 108
Nicolet 16491 16140 175 17 25 102 29 3 0
Ottawa 12516 3353 4702 280 234 3158 684 23 82
Portneuf 16440 13559 1169 11 90 975 104 14 518
Québec 45761 27698 7734 122 1598 7267 981 276 85
Richelieu 21255 19999 368 13 99 329 67 13 367
Rimouski 17796 17326 173 2 70 67 105 24 29
Rouville 23192 18377 2980 414 136 801 169 21 294
Saguenay 13787 13424 235 4 19 18 10 3 74
Shefford 10147 2889 4624 1028 353 805 401 5 42
Sherbrooke 13579 1295 6637 1975 1436 1235 922 11 68
St.Hyacinthe 21976 21459 121 146 63 74 8 102 3
St.Maurice 21043 20062 393 27 61 178 46 16 260
Stanstead 12015 636 7366 3288 257 287 124 6 51
Terrebonne 20736 18903 850 21 108 634 215 5 0
Total 697084 524244 85660 11946 11895 43982 13393 1329 4633
Vaudreuil 17308 14425 1763 45 233 349 254 6 233
Verchères 13260 13203 29 6 4 13 2 3 0
Yamaska 12352 12201 68 21 3 36 0 12 11













1844 - Recensement du Bas-Canada DOCUMENTs%20and%20Settings/Gilles/Mes%20DOCUMENTs/Patriotes/images/fl_h.gif" width="12" height="10">

1844 BC Tableau VIII - Produits des Champs

1844 - Bas-Canada

Nom géographique: Boisseaux de Blé Boisseaux d`Orge Boisseaux d`Avoine Boisseaux de Seigle Boisseaux de Pois Boisseaux de Sarrasin Boisseaux de Ma‹s Boisseaux de Patates
Beauharnois 34751 30941 246221 2643 58367 10281 13065 315142
Bellechasse 8469 13452 209225 15562 12523 470 29 226713
Berthier 48443 45199 429410 29936 64595 15956 1129 436968
Bonaventure 11082 19355 45866 206 329 2 77 304536
Chambly 40774 54156 290698 483 60943 11015 2469 218981
Champlain 2798 13015 148857 1740 18187 14488 560 181634
Deux-Montagnes 28183 54941 376823 5124 51348 18570 5835 420233
Dorchester 12483 27246 392824 13515 26474 342 103 465336
Drummond 36685 4993 70495 281 8538 5377 1823 223898
Gaspé 1576 7319 7331 179 114 0 0 67120
Huntington 64578 101514 456868 1067 100282 39222 7510 410983
Islet 9849 34993 209212 31630 13831 25 212 176822
Kamouraska 6741 67316 152703 49470 22012 0 48 208081
Leinster 25641 88808 515752 11390 86940 8997 2123 432742
Lotbinière 7333 11574 211516 9299 17086 1971 105 291130
Missisquoi 24072 592 88236 3986 5990 12326 22728 258896
Montmorency 10452 8959 138181 14411 12046 166 24 150196
Montréal 19277 103018 282670 345 76895 15092 1783 560802
Mégantic 17139 10300 35453 4398 1760 849 2 196217
Nicolet 9487 30760 238984 1603 36071 21070 1149 295491
Ottawa 43911 2543 109124 1197 11622 745 4912 213209
Portneuf 6557 9649 279390 16137 16947 6599 214 282613
Québec 1360 6231 146522 2046 5363 90 15 388444
Richelieu 32054 32254 169370 6898 64053 18575 3744 209872
Rimouski 54848 25893 28373 30105 15166 0 1 148007
Rouville 89883 51096 269276 4426 69493 21711 9797 327087
Saguenay 17067 26701 44654 56320 19436 451 0 140864
Shefford 19963 1540 56811 2073 4572 8048 15869 235403
Sherbrooke 44619 13244 110363 1377 3212 33056 6077 403480
St.Hyacinthe 50876 71783 184555 234 46245 15021 17885 226502
St.Maurice 35807 51917 340958 1854 41582 17943 1145 283172
Stanstead 43750 7927 106589 774 1826 15506 8868 386488
Terrebonne 17924 62876 329445 5541 61863 17408 1941 341727
Total 942829 1195456 7238744 333440 1219413 374801 141000 9918863
Vaudreuil 15106 33958 191173 4671 40314 18067 1012 152034
Verchères 17391 53661 208444 544 122022 3754 7365 172477
Yamaska 31900 15732 116372 1975 21366 21608 1381 165563









1844 - Recensement du Bas-Canada DOCUMENTs%20and%20Settings/Gilles/Mes%20DOCUMENTs/Patriotes/images/fl_h.gif" width="12" height="10">

1844 BC Tableau VII - Occupants de Terres, Terres et Bétail

1844 - Bas-Canada

Nom géographique: Nombre des Occupants - Total Occupants Nombre des Occupants - Propriétaires Nombre des Occupants - Fermiers Terres - Sous culture - Arpents Terres - Non-cultivées - Arpents Bétail - Chevaux Bétail - Bêtes à cornes Bétail - Moutons Bétail - Cochons
Beauharnois 4792 3493 1299 105698 201353 7075 22055 29693 8885
